Inhalt: Liste der Kreuzfahrer 2010
Stand: 28.Mai 2010
|
| Mai | Juni | Juli| August | September | Oktober | Dezember
|
||||||||
| Mai | Tag | Schiffsname | BRZ * | Eingangsschleuse | ETA* | ETS* | Von | Nach |
| 06.05.2010 | Do | Deutschland | 22.496 | Brunsbüttel | 00:30 | 08:30 | Honfleur | Kiel |
| 08.05.2010 | Sa | Delphin | 16.214 | Brunsbüttel | 21:00 | 06:00 | Hamburg | Kiel |
| 09.05.2010 | So | Fram | 11.647 | Kiel-Holtenau | 19:00 | 04:00 | Visby | Hamburg |
| 10.05.2010 | Mo | Alexander v. Humboldt | 15.343 | Brunsbüttel | 10:00 | 22:00 | Hamburg | Ostsee |
| 12.05.2010 | Mi | Princess Daphne | 15.833 | Brunsbüttel | 00:00 | 10:00 | Dover | Kiel |
| 13.05.2010 | Do | Athena | 16.144 | Kiel-Holtenau | 04:00 | 12:00 | Warnemünde | Harwich |
| 15.05.2010 | Sa | Saga Pearl 2 | 20.795 | Brunsbüttel | 16:00 | 02:00 | Dover | Travemünde |
| 15.05.2010 | Sa | Delphin Voyager | 23.287 | Brunsbüttel | 21:00 | 07:00 | Hamburg | Kiel |
| 17.05.2010 | Mo | Deutschland | 22.496 | Kiel-Holtenau | 03:30 | 11:30 | Stockholm | Helgoland |
| 21.05.2010 | Fr | Alexander v. Humboldt | 15.343 | Kiel-Holtenau | 17:00 | 03:00 | Ostsee | Hamburg |
| 27.05.2010 | Do | Saga Pearl 2 | 20.796 | Kiel-Holtenau | 23:59 | 09:00 | Roenne | Dover |
| 28.05.2010 | Fr | Athena | 16.144 | Brunsbüttel | 20:00 | 06:00 | Harwich | Kiel |
| 29.05.2010 | Sa | Albatros | 28.518 | Brunsbüttel | 23:45 | 12:15 | Bremerhaven | Klaipeda |
| 30.05.2010 | So | Ocean Countes | 16.795 | Brunsbüttel | 18:30 | 03:00 | Newcastle | Warnemünde |
| nach oben | ||||||||
| Juni | Tag | Schiffsname | BRZ * | Eingangsschleuse | ETA* | ETS* | Von | Nach |
| 01.06.2010 | Di | Boudicca | 28.372 | Holtenau | 03:30 | 11:30 | Warnemünde | Zeebrügge |
| 02.06.2010 | Mi | Saga Ruby | 24.492 | Brunsbüttel | 16:00 | 23:00 | Dover | Stockholm |
| 05.06.2010 | Sa | Regatta | 30.277 | Brunsbüttel | 10:00 | 20:00 | Amsterdam | Warnemünde |
| 05.06.2010 | Sa | Azamara Journey | 30.277 | Brunsbüttel | 11:30 | 19:30 | Amsterdam | Kopenhagen |
| 06.06.2010 | So | Amadea | 28.856 | Brunsbüttel | 21:45 | 08:45 | Hamburg | Gdansk |
| 07.06.2010 | Mo | Deutschland - Reise fällt aus!!! |
22.496 | Brunsbüttel | 21:00 | 05:00 | Hamburg | Gdynia |
| 08.06.2010 | Di | Prinsendam | 37.983 | Brunsbüttel | 10:00 | 22:00 | Brunsbüttel | Holtenau |
| 09.06.2010 | Mi | Albatros | 28.518 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Gdansk | Bremerhaven |
| 09.06.2010 | Mi | Silver Cloud | 16.927 | Brunsbüttel | 12:30 | 21:30 | London | Warnemünde |
| 09.06.2010 | Mi | Athena | 16.144 | Kiel-Holtenau | 17:30 | 02:30 | Kiel | Calais |
| 10.06.2010 | Do | Braemar | 24.344 | Kiel-Holtenau | 00:01 | 09:00 | Sassnitz | Dover |
| 10.06.2010 | Do | Black Watch | 28.670 | Brunsbüttel | 04:00 | 13:00 | Southampton | Stettin |
| 10.06.2010 | Do | Albatros | 28.518 | Brunsbüttel | 23:45 | 12:15 | Bremerhaven | Klaipeda |
| 11.06.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 12.06.2010 | Sa | Athena | 16.144 | Brunsbüttel | 17:00 | 02:00 | Calais | Warnemünde |
| 14.06.2010 | Mo | Silver Whisper | 28.258 | Brunsbüttel | 13:30 | 22:30 | Zeebruegge | Warnemünde |
| 14.06.2010 | Mo | Saga Pearl 2 | 20.795 | Brunsbüttel | 16:00 | 02:00 | Dover | Travemünde |
| 15.06.2010 | Di | c. Columbus | 15.067 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 04:00 | Flensburg | Hamburg |
| 15.06.2010 | Di | Bremen | 6.752 | Brunsbüttel | 21:30 | 07:30 | Hamburg | Visby |
| 18.06.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 21.06.2010 | Mo | Princess Danae | 16.531 | Brunsbüttel | 15:30 | 23:59 | Zeebruegge | Travemünde |
| 21.06.2010 | Mo | Amadea | 28.856 | Kiel-Holtenau | 17:00 | 04:00 | Mukran | Hamburg |
| 21.06.2010 | Mo | Albatros | 28.518 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Gdansk | Bremerhaven |
| 21.06.2010 | Mo | Balmoral | 43.537 | Brunsbüttel | 20:30 | 05:30 | Dover | Kiel |
| 22.06.2010 | Di | Athena | 16.144 | Kiel-Holtenau | 04:30 | 13:00 | Stockholm | Calais |
| 25.06.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 26.06.2010 | Sa | Saga Pearl 2 | 20.795 | Kiel-Holtenau | 23:59 | 09:00 | Roenne | Dover |
| 27.06.2010 | So | Regatta | 30.277 | Kiel-Holtenau | 04:00 | 12:00 | Warnemünde | Amsterdam |
| nach oben | ||||||||
| Juli | Tag | Schiffsname | BRZ * | Eingangsschleuse | ETA* | ETS* | Von | Nach |
| 01.07.2010 | Do | Princess Danea | 16.531 | Kiel-Holtenau | 02:45 | 11:45 | Stockholm | Zeebruegge |
| 02.07.2010 | Fr | Le Boreal | 10.500 | Brunsbüttel | 05:00 | 12:00 | Hamburg | Kiel |
| 02.07.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 04.07.2010 | So | Island Sky | 4.200 | Brunsbüttel | 09:00 | 15:00 | Sylt | Roenne |
| 08.07.2010 | Do | Prinsendam | 37.983 | Kiel-Holtenau | 04:00 | 16:00 | Holtenau | Brunsbüttel |
| 09.07.2010 | Fr | Braemar | 24.344 | Brunsbüttel | 16:30 | 01:30 | Dover | Warnemünde |
| 09.07.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 10.07.2010 | Sa | Ocean Countes | 16.795 | Kiel-Holtenau | 23:59 | 07:30 | Stockholm | Leith |
| 13.07.2010 | Di | Insignia | 30.277 | Brunsbüttel | 12:00 | 21:00 | Rotterdam | Kopenhagen |
| 14.07.2010 | Mi | Black Watch | 28.670 | Kiel-Holtenau | 13:00 | 22:00 | Gdynia | Southampton |
| 15.07.2010 | Do | Minerva | 12.449 | Brunsbüttel | 05:00 | 12:00 | Nordsee | Kiel |
| 15.07.2010 | Do | Regatta | 30.277 | Brunsbüttel | 10:00 | 20:00 | Amsterdam | Warnemünde |
| 16.07.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 17.07.2010 | Sa | Silver Cloud | 16.927 | Kiel-Holtenau | 10:30 | 20:00 | Copenhagen | Hamburg |
| 17.07.2010 | Sa | Europa | 28.710 | Brunsbüttel | 13:30 | 23:30 | List/Sylt | Copenhagen |
| 18.07.2010 | So | Cap San Diego | 9.998 | Brunsbüttel | 13:00 | 13:00 | Cuxhaven | Kiel /via Randsburg |
| 23.07.2010 | Fr | Cap San Diego | 9.998 | Kiel-Holtenau | 12:00 | 19:00 | Kiel/via Rendsburg | Cuxhaven |
| 23.07.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 25.07.2010 | So | Funchal | 9.563 | Brunsbüttel | 16:00 | 01:00 | Zeebruegge | Travemünde |
| 26.07.2010 | Mo | Mona Lisa | 28.891 | Kiel-Holtenau | 19:00 | 05:00 | Kiel | Tilbury |
| 27.07.2010 | Di | Balmoral | 43.537 | Brunsbüttel | 16:00 | 23:59 | Dover | Warnemünde |
| 28.07.2010 | Mi | Saga Pearl 2 | 20.795 | Brunsbüttel | 17:00 | 03:00 | Dover | Korsoer |
| 30.07.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 31.07.2010 | Sa | Marco Polo | 22.080 | Brunsbüttel | 18:00 | 02:00 | London | Warnemünde |
| nach oben | ||||||||
| August | Tag | Schiffsname | BRZ * | Eingangsschleuse | ETA* | ETS* | Von | Nach |
| 01.08.2010 | So | c. Columbus | 15.067 | Brunsbüttel | 05:00 | 15:00 | Hamburg | Copenhagen |
| 01.08.2010 | So | Silver Cloud | 16.927 | Kiel-Holtenau | 06:00 | 15:30 | Warnemünde | London |
| 01.08.2010 | So | Deutschland | 22.496 | Brunsbüttel | 11:00 | 17:00 | Hamburg | Mukran |
| 04.08.2010 | Mi | Funchal | 9.563 | Kiel-Holtenau | 03:30 | 12:00 | Stockholm | Zeebruegge |
| 05.08.2010 | Do | Island Sky | 4.200 | Kiel-Holtenau | ? | ? | Copenhagen | Greenwich |
| 06.08.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 09.08.2010 | Mo | Europa | 28.710 | Brunsbüttel | 02:00 | 11:00 | Hamburg | Copenhagen |
| 10.08.2010 | Di | Marco Polo | 22.080 | Kiel-Holtenau | 01:00 | 09:30 | Kalundborg | London |
| 13.08.2010 | Fr | Alexander v. Humboldt | 15.343 | Brunsbüttel | 03:00 | 10:00 | Bremerhaven | Ostsee |
| 13.08.2010 | Fr | AIDACara | 38.557 | Kiel-Holtenau | 18:00 | 02:00 | Kiel | Bergen |
| 13.08.2010 | Fr | Astor | 20.606 | Brunsbüttel | 21:30 | 06:00 | Hamburg | Gdynia |
| 15.08.2010 | So | Prinsendam | 37.983 | Brunsbüttel | 10:00 | 22:00 | Brunsbüttel | Kiel-Holtenau |
| 16.08.2010 | Mo | Ocean Princess | 30.200 | Brunsbüttel | 09:30 | 19:30 | Amsterdam | Travemünde |
| 18.08.2010 | Mi | Azamara Journey | 30.277 | Kiel-Holtenau | 07:00 | 15:00 | Copenhagen | Amsterdam |
| 19.08.2010 | Do | Spirit of Oceanus | 4.200 | Kiel-Holtenau | ? | ? | Stockholm | London |
| 20.08.2010 | Fr | Deutschland | 22.496 | Kiel-Holtenau | 16:00 | 00:00 | Neustadt | List/Sylt |
| 21.08.2010 | Sa | Delphin | 16.214 | Brunsbüttel | 00:00 | 08:00 | Leith | Kiel |
| 22.08.2010 | So | Regatta | 30.277 | Brunsbüttel | 10:00 | 20:00 | Amsterdam | Warnemünde |
| 23.08.2010 | Mo | Alexander v. Humboldt | 15.343 | Kiel-Holtenau | 15:30 | 00:30 | Ostsee | Bremerhaven |
| 24.08.2010 | Di | Astor | 20.606 | Kiel-Holtenau | 15:30 | 23:59 | Visby | Hamburg |
| 30.08.2010 | Mo | Azamara Journey | 30.277 | Kiel-Holtanau | 07:00 | 15:00 | Copenhagen | Amsterdam |
| 30.08.2010 | Mo | Delphin Voyager | 23.287 | Brunsbüttel | 22:00 | 06:00 | Dover | Kiel |
| 31.08.2010 | Di | Silver Whisper | 28.258 | Kiel-Holtenau | 06:00 | 15:30 | Warnemünde | Zeebruegge |
| nach oben | ||||||||
| September | Tag | Schiffsname | BRZ * | Eingangsschleuse | ETA* | ETS* | Von | Nach |
| 01.09.2010 | Mi | Saga Ruby | 24.492 | Brunsbüttel | 16:00 | 23:00 | Dover | Stockholm |
| 02.09.2010 | Do | Kristina Katarina | 12.825 | Kiel-Holtenau | 06:00 | 14:00 | Helsinki | Amsterdam |
| 06.09.2010 | Mo | Amadea | 28.856 | Brunsbüttel | 00:30 | 10:00 | Bremerhaven | Gdansk |
| 07.09.2010 | Di | Europa | 28.710 | Brunsbüttel | 21:00 | 04:00 | Cowes | Kiel |
| 08.09.2010 | Mi | Astor | 20.606 | Kiel-Holtenau | 15:30 | 23:59 | Visby | Hamburg |
| 09.09.2010 | Do | Deutschland | 22.496 | Kiel-Holtenau | 06:00 | 14:00 | Stockholm | Hamburg |
| 09.09.2010 | Do | Saga Pearl 2 | 20.795 | Brunsbüttel | 14:00 | 21:00 | Dover | Brunsbüttel |
| 09.09.2010 | Do | Astor | 20.606 | Brunsbüttel | 21:00 | 05:00 | Hamburg | Gdansk |
| 10.09.2010 | Fr | Balmoral | 43.537 | Brunsbüttel | 16:00 | 23:59 | Dover | Warnemünde |
| 10.09.2010 | Fr | Vistamar | 7.478 | Kiel-Holtenau | 22:00 | 08:00 | Warnemünde | Cuxhaven |
| 11.09.2010 | Sa | Delphin Voyager | 23.287 | Kiel-Holtenau | 22:00 | 06:00 | Mariehamn | Hamburg |
| 12.09.2010 | So | Astor | 20.606 | Kiel-Holtenau | 16:00 | 01:00 | Gdansk | Hamburg |
| 12.09.2010 | So | Delphin | 16.214 | Kiel-Holtenau | 16:00 | 02:00 | Kiel | Gijon |
| 13.09.2010 | Mo | Regatta | 30.277 | Kiel-Holtenau | 04:00 | 12:00 | Warnemünde | Amsterdam |
| 16.09.2010 | Do | Amadea | 28.856 | Kiel-Holtenau | 03:00 | 10:00 | Karlskrona | Bremerhaven |
| 19.09.2010 | So | Marco Polo | 22.080 | Kiel-Holtenau | 01:00 | 09:30 | Stockholm | London |
| 23.09.2010 | Do | Nat. Geogr. Explorer | 6.471 | Kiel-Holtenau | 05:00 | 14:00 | Lübeck | Amsterdam |
| 25.09.2010 | Sa | Alexander v. Humboldt | 15.343 | Kiel-Holtenau | 13:30 | 23:30 | Ostsee | Bremerhaven |
| nach oben | ||||||||
| Oktober | Tag | Schiffsname | BRZ * | Eingangsschleuse | ETA* | ETS* | Von | Nach |
| 04.10.2010 | Mo | Braemar | 24.344 | Kiel-Holtenau | 01:00 | 09:00 | Sassnitz | Dover |
| nach oben | ||||||||
| Dezember | Tag | Schiffsname | BRZ * | Eingangsschleuse | ETA* | ETS* | Von | Nach |
| 03.12.2010 | Fr | Balmoral | 43.537 | Kiel-Holtenau | 05:00 | 13:00 | Kopenhagen | Hamburg |
| 12.12.2010 | So | Black Watch | 28.670 | Brunsbüttel | 13:00 | 21:00 | Ijmuiden | Copenhagen |
| 14.12.2010 | Di | Black Watch | 28.670 | Kiel-Holtenau | 23:30 | 08:30 | Travemünde | Zeebruegge |
| nach oben | ||||||||
Abkürzungen:
*BRZ : Bruttoraumzahl
*ETA : estimated time of arrival (voraussichtliche Ankunftszeit)
*ETS : estimated time of sailing (voraussichtliche Auslaufzeit)
Die jeweils hervorgehobene Uhrzeit ist die voraussichtliche Ankunftszeit in Kiel.
Die Angaben sind ohne Gewähr, da der Zeitplan nicht immer genau eingehalten werden kann.
Die neuesten Informationen erhalten Sie als Bandansage in der Zeit von März bis Oktober unter der gemeinsamen Service-Nummer
0 48 52/ 885 -122
Die Angaben wurden uns freundlicherweise von den Firmen:
und
zur Verfügung gestellt.