Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes


Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Liste der Kreuzfahrer 2009

Stand: 05.Mai 2009

April | Mai | Juni | Juli| August | September | Oktober | Dezember

 

April Tag Schiffsname BRZ * Eingangsschleuse ETA* ETS* Von Nach
29.04.2009 Mi Fram 11.647 Brunsbüttel 10:00 18:00 Hamburg Rönne
       nach oben
Mai Tag Schiffsname BRZ * Eingangsschleuse ETA* ETS* Von Nach
02.05.2009 Sa Delphin 16.214 Brunsbüttel 00:01 08:00 Hamburg Kiel
05.05.2009 Di Astor 20.606 Brunsbüttel 05:00 12:30 Bremerhaven Riga
06.05.2009 Mi Tahitian Princess 30.277 Brunsbüttel 09:30 17:00 Amsterdam Kopenhagen
09.05.2009 Sa Delphin Voyager 23.287 Brunsbüttel 00:01 08:00 Hamburg Kiel
10.05.2009 So Fram 11.647 Brunsbüttel 03:00 11:00 Hamburg Kiel
10.05.2009 So Fram 11.647 Kiel-Holtenau 23:00 07:00 Kiel Hamburg
13.05.2009 Mi Princess Daphne 15.833 Brunsbüttel 02:00 09:30 Dover Kiel
13.05.2009 Mi AIDAcara 38.557 Kiel-Holtenau 12:00 19:30 Kopenhagen Hamburg
13.05.2009 Mi Albatros 28.518 Brunsbüttel 23:45 10:15 Bremerhaven Danzig
14.05.2009 Do Marco Polo 20.080 Brunsbüttel 18:30 02:00 Tilbury Warnemünde
22.05.2009 Fr Seaborn Pride 9.975 Brunsbüttel 07:00 17:00 Amsterdam Kopenhagen
22.05.2009 Fr Grand Voyager 9.975 Brunsbüttel 12:00 19:00 Barcelona Kopenhagen
23.05.2009 Sa Marco Polo 20.080 Kiel-Holtenau 01:00 08:30 Warnemünde Tilbury
23.05.2009 Sa Mona Lisa 28.891 Brunsbüttel 00:01 08:00 Bremerhaven Gdynia
23.05.2009 Sa Alexander von Humboldt II 15.343 Kiel-Holtenau 18:00 02:00 Gdansk Bremerhaven
24.05.2009 So Costa Marina 25.558 Brunsbüttel 08:00 15:30 Amsterdam Gdingen
24.05.2009 So Regatta 30.277 Brunsbüttel 10:00 20:00 Amsterdam Kopenhagen
24.05.2009 So Albatros 28.518 Kiel-Holtenau 13:15 23:45 Visby Bremerhaven
25.05.2009 Mo Albatros 28.518 Brunsbüttel 23:45 12:00 Bremerhaven Danzig
26.05.2009 Di C. Columbus 15.067 Brunsbüttel 04:00 11:30 Cuxhaven Sassnitz
27.05.2009 Mi Vistamar 7.478 Brunsbüttel     Hamburg Visby
       nach oben
Juni Tag Schiffsname BRZ * Eingangsschleuse ETA* ETS* Von Nach
01.06.2009 Mo Black Watch 28.670 Brunsbüttel 16:00 00:00 Dover Klaipeda
03.06.2009 Mi Boudicca 28.372 Brunsbüttel 09:00 17:00 Southampton Warnemünde
03.06.2009 Mi Adriana III 4.490 Brunsbüttel 10:00 19:00 Scheveningen Rönne
05.06.2009 Fr Braemar 19.089 Brunsbüttel 00:30 08:30 Sassnitz Dover
05.06.2009 Fr Albatros 28.518 Kiel-Holtenau 15:00 23:00 Visby Bremerhaven
05.06.2009 Fr Azamara Journey 30.277 Brunsbüttel 13:15 20:45 Amsterdam Kopenhagen
06.06.2009 Sa Ocean Majesty 10.417 Kiel-Holtenau 04:00 11:30 Warnemünde Harwich
07.06.2009 So Alexander von Humboldt II 15.343 Brunsbüttel 01:00 09:00 Bremerhaven Gdansk
07.06.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
12.06.2009 Fr Regatta 30.277 Kiel-Holtenau 04:00 12:00 Warnemünde Amsterdam
12.06.2009 Fr Silver Cloud 16.927 Brunsbüttel 13:00 20:30 London Warnemünde
12.06.2009 Fr Amadea 28.856 Kiel-Holtenau 16:00 23:30 Rudköbing Hamburg
13.06.2009 Sa Discovery 20.216 Kiel-Holtenau 03:30 11:00 Warnemünde TBN
14.06.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
17.06.2009 Mi Tahitian Princess 30.277 Kiel-Holtenau 06:00 13:30 Klaipeda Amsterdam
17.06.2009 Mi Funchal 9.563 Brunsbüttel 17:00 00:30 Ijmuinden Kopenhagen
18.06.2009 Do Bremen 6.752 Brunsbüttel 00:00 07:30 Hamburg Visby
18.06.2009 Do Regatta 30.277 Brunsbüttel 10:00 20:00 Amsterdam Warnemünde
20.06.2009 Sa Prinsendam 37.845 Brunsbüttel 10:00 17:30 Amsterdam Kiel
20.06.2009 Sa Astor 20.606 Kiel-Holtenau 15:30 23:00 Visby Bremerhaven
21.06.2009 So Alexander von Humboldt II 15.343 Kiel-Holtenau 18:00 02:00 Klaipeda Cuxhaven
21.06.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
26.06.2009 Fr Deutschland 22.496 Kiel-Holtenau 20:00 03:30 Neustadt Hamburg
27.06.2009 Sa Funchal 9.563 Kiel-Holtenau 05:00 13:30 Stockholm Zeebrugge
28.06.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
30.06.2009 Di Europa 28.710 Kiel-Holtenau 15:00 22:30 Visby Hamburg
       nach oben
Juli Tag Schiffsname BRZ * Eingangsschleuse ETA* ETS* Von Nach
05.07.2009 So Black Watch 28.670 Kiel-Holtenau 02:30 10:30 Warnemünde Dover
05.07.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
10.07.2009 Fr Regatta 30.277 Kiel-Holtenau 04:00 12:00 Warnemünde Amsterdam
12.07.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
15.07.2009 Mi Marco Polo 20.080 Brunsbüttel 18:30 02:00 Tilbury Warnemünde
15.07.2009 Mi Europa 28.710 Brunsbüttel 22:00 05:30 Cowes Kiel
16.07.2009 Do Balmoral 43.537 Kiel-Holtenau 00:30 08:30 Travemünde Dover
17.07.2009 Fr Ocean Majesty 10.417 Kiel-Holtenau 04:00 11:30 Warnemünde Harwich
18.07.2009 Sa Discovery 20.216 Kiel-Holtenau 03:00 10:30 Warnemünde TBN
19.07.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
24.07.2009 Fr Spirit of Adventure 9.570 Brunsbüttel 16:00 23:30 Dover Travemünde
25.07.2009 Sa Marco Polo 20.080 Kiel-Holtenau 01:00 08:30 Kopenhagen Tilbury
26.07.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
28.07.2009 Di Regatta 30.277 Brunsbüttel 10:00 20:00 Amsterdam Warnemünde
       nach oben
August Tag Schiffsname BRZ * Eingangsschleuse ETA* ETS* Von Nach
01.08.2009 Sa Adriana III 4.490 Kiel-Holtenau 03:00 12:00 Warnemünde Calais
02.08.2009 So Boudicca 28.388 Brunsbüttel 15:00 22:30 Dover Mariehamn
03.08.2009 Mo Braemar 19.089 Brunsbüttel 13:00 21:00 Ijmuiden Stockholm
08.08.2009 Sa Prinsendam 37.983 Brunsbüttel 10:00 17:30 Amsterdam Kiel
09.08.2009 So Funchal 9.563 Brunsbüttel 17:00 22:00 Ijmuiden Kopenhagen
14.08.2009 Fr Discovery 20.216 Kiel-Holtenau     Harwich Warnemünde
15.08.2009 Sa Alexander von Humboldt II 15.343 Brunsbüttel 01:00 09:00 Bremerhaven Äro
16.08.2009 So Vistamar 7.478 Kiel-Holtenau     TBN Hamburg
16.08.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
19.08.2009 Mi Regatta 30.277 Kiel-Holtenau 04:00 12:00 Warnemünde Amsterdam
19.08.2009 Mi Funchal 9.563 Kiel-Holtenau 05:00 12:30 Stockholm Zeebrugge
20.08.2009 Do Island Sky 4.200 Kiel-Holtenau 00:00 07:30 Lübeck Leith
20.08.2009 Do Ocean Majesty 10.417 Kiel-Holtenau 04:00 11:30 Warnemünde Harwich
23.08.2009 So AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 20:00 03:30 Hamburg Kopenhagen
24.08.2009 Mo Silver Cloud 16.927 Kiel-Holtenau 11:00 17:30 Kopenhagen London
25.08.2009 Di Regatta 30.277 Brunsbüttel 10:00 20:00 Amsterdam Warnemüpnde
27.08.2009 Do Alexander von Humboldt II 15.343 Kiel-Holtenau 18:00 02:00 Mukran Bremerhaven
27.08.2009 Do Balmoral 43.537 Kiel-Holtenau 00:30 08:30 Travemünde Dover
28.08.2009 Fr Amadea 28.856 Brunsbüttel 01:00 08:30 Bremerhaven Danzig
29.08.2009 Sa Azamara Journey 30.277 Brunsbüttel 11:30 19:00 Amsterdam Kopenhagen
31.08.2009 Mo Azamara Journey 30.277 Kiel-Holtenau 07:00 14:30 Kopenhagen Amsterdam
       nach oben
September Tag Schiffsname BRZ * Eingangsschleuse ETA* ETS* Von Nach
04.09.2009 Fr Astor 20.606 Kiel-Holtenau 15:30 23:00 Visby Bremerhaven
04.09.2009 Fr Spirit of Adventure 9.570 Kiel-Holtenau 21:00 04:30 Klaipeda Dover
07.09.2009 Mo Silver Cloud 16.927 Brunsbüttel 11:00 21:00 London Tallin
07.09.2009 Mo Europa 28.600 Kiel-Holtenau 14:00 21:30 Kopenhagen Hamburg
08.09.2009 Di Ocean Majesty 10.417 Kiel-Holtenau 04:00 11:30 Warnemünde Southampton
08.09.2009 Di Vistamar 7.748 Kiel-Holtenau     Visby Hamburg
10.09.2009 Do Hanseatic 8.378 Brunsbüttel 00:00 07:30 Hamburg Gdansk
10.09.2009 Do Delphin 16.214 Kiel-Holtenau 01:00 08:30 Stockholm Cuxhaven
11.09.2009 Fr Deutschland 22.496 Kiel-Holtenau 00:00 07:30 Travemünde Amsterdam
11.09.2009 Fr Amadea 28.856 Kiel-Holtenau 16:30 00:00 Klaipeda Bremerhaven
14.09.2009 Mo Albatros 28.518 Brunsbüttel 02:30 11:00 Bremerhaven Danzig
16.09.2009 Mi Regatta 30.277 Kiel-Holtenau 04:00 12:00 Warnemünde Amsterdam
18.09.2009 Fr Black Watch 28.670 Kiel-Holtenau 10:00 18:00 Warnemünde Southampton
21.09.2009 Mo Braemar 19.089 Brunsbüttel 16:30 00:30 Dover Stockholm
21.09.2009 Mo Hanseatic 8.378 Kiel-Holtenau 14:00 21:30 Binz Hamburg
25.09.2009 Fr Balmoral 43.537 Kiel-Holtenau 00:30 08:30 Travemünde Dover
25.09.2009 Fr Albatros 28.518 Kiel-Holtenau 15:00 23:00 Visby Bremerhaven
29.09.2009 Di Black Prince 11.209 Kiel-Holtenau 05:00 12:30 Lübeck Rotterdam
30.09.2009 Mi Nat. Geogr. Explorer 6.471 Kiel-Holtenau 03:00 10:30 Lübeck Amsterdam
       nach oben
Oktober Tag Schiffsname BRZ * Eingangsschleuse ETA* ETS* Von Nach
01.10.2009 Do Albatros 28.518 Kiel-Holtenau 13:00 22:00 Malmö Bremerhaven
       nach oben
Dezember Tag Schiffsname BRZ * Eingangsschleuse ETA* ETS* Von Nach
15.12.2009 Di Balmoral 43.537 Kiel-Holtenau 11:00 19:00 Kopenhagen Hamburg
16.12.2009 Mi Black Watch 28.670 Kiel-Holtenau 09:30 17:30 Warnemünde Bremerhaven
       nach oben

Abkürzungen:
*BRZ : Bruttoraumzahl
*ETA : estimated time of arrival (voraussichtliche Ankunftszeit)
*ETS : estimated time of sailing (voraussichtliche Auslaufzeit)

Die jeweils hervorgehobene Uhrzeit ist die voraussichtliche Ankunftszeit in Kiel.

Die Angaben sind ohne Gewähr, da der Zeitplan nicht immer genau eingehalten werden kann.

Die neuesten Informationen erhalten Sie als Bandansage in der Zeit von März bis Oktober unter der gemeinsamen Service-Nummer

0 48 52/ 885 -122

 

Die Angaben wurden uns freundlicherweise von den Firmen:

 Logo UCA    und    Logo Sartori & Berger 

zur Verfügung gestellt.