Inhalt: Wasserstände an den Pegeln des WSA Lübeck
Hier finden Sie aktuelle Messswerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
| Messstelle | Gewässer | Kilometerstand | aktueller Messwert | Tendenz | Ganglinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLENSBURG | OSTSEE | 4,000 km | 523 (23.05.2012, 23:19) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| LANGBALLIGAU | OSTSEE | 35,000 km | 521 (24.05.2012, 00:19) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| LT KALKGRUND | OSTSEE | 61,500 km | 517 (24.05.2012, 00:19) | steigend | Ganglinie | |
| SCHLEIMÜNDE SP | OSTSEE | 78,000 km | 519 (24.05.2012, 00:19) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| KAPPELN | OSTSEE | 507,300 km | 521 (23.05.2012, 23:03) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| ECKERNFÖRDE | OSTSEE | 612,000 km | 520 (24.05.2012, 00:03) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| LT KIEL | OSTSEE | 177,750 km | 517 (24.05.2012, 00:18) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| KIEL-HOLTENAU | OSTSEE | 150,000 km | 518 (24.05.2012, 00:19) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| HEILIGENHAFEN | OSTSEE | 123,000 km | 516 (24.05.2012, 00:19) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| NEUSTADT | OSTSEE | 263,000 km | 520 (24.05.2012, 00:19) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| LÜBECK-BAUHOF | TRAVE | 7,790 km | 519 (24.05.2012, 00:18) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| TRAVEMÜNDE | TRAVE | 26,200 km | 522 (24.05.2012, 00:19) | fallend | Ganglinie | |
| TIMMENDORF POEL | OSTSEE | 100,000 km | 519 (24.05.2012, 00:19) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| WISMAR-BAUMHAUS-ALT | OSTSEE | 100,000 km | 517 (24.05.2012, 00:19) | gleich bleibend | Ganglinie | |
Stand: 24.05.2012, 00:23:23 Uhr | ||||||
Anzeige aller Ganglinien (einzeln)
Anzeige aller Ganglinien (gemeinsam)