Inhalt: Wasserstände an den Pegeln des WSA Emden
Hier finden Sie aktuelle Messswerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
| Messstelle | Gewässer | Kilometerstand | aktueller Messwert | Tendenz | Ganglinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPENBURG | EMS | 0,390 km | 576 (23.05.2012, 12:53) | steigend | Ganglinie | |
| WEENER | EMS | 6,852 km | 584 (23.05.2012, 12:51) | steigend | Ganglinie | |
| DREYSCHLOOT | LEDA | 0,730 km | 526 (23.05.2012, 12:54) | steigend | Ganglinie | |
| LEDASPERRWERK UP | LEDA | 21,125 km | 597 (23.05.2012, 12:53) | steigend | Ganglinie | |
| LEERORT | EMS | 14,790 km | 597 (23.05.2012, 12:53) | steigend | Ganglinie | |
| TERBORG | EMS | 24,670 km | 604 (23.05.2012, 12:51) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| POGUM | EMS | 35,302 km | 612 (23.05.2012, 12:52) | steigend | Ganglinie | |
| EMDEN NEUE SEESCHLEUSE | EMS | 40,450 km | 613 (23.05.2012, 12:53) | steigend | Ganglinie | |
| KNOCK | EMS | 50,848 km | 626 (23.05.2012, 12:53) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| DUKEGAT | EMS | 65,690 km | 631 (23.05.2012, 12:53) | steigend | Ganglinie | |
| EMSHÖRN | EMS | 74,320 km | 628 (23.05.2012, 12:53) | steigend | Ganglinie | |
| BORKUM FISCHERBALJE | NORDSEE | 83,470 km | 622 (23.05.2012, 12:52) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| BORKUM SÜDSTRAND | NORDSEE | 89,230 km | 610 (23.05.2012, 12:53) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| NORDERNEY RIFFGAT | NORDSEE | 159,333 km | 611 (23.05.2012, 12:53) | steigend | Ganglinie | |
| LANGEOOG | NORDSEE | 182,129 km | 607 (23.05.2012, 12:52) | steigend | Ganglinie | |
| SPIEKEROOG | NORDSEE | 194,374 km | 620 (23.05.2012, 12:52) | steigend | Ganglinie | |
| WILTSHAUSEN | LEDA | 16,130 km | 573 (23.05.2012, 12:52) | steigend | Ganglinie | |
| POTSHAUSEN | LEDA | 5,230 km | 535 (23.05.2012, 12:52) | steigend | Ganglinie | |
Stand: 23.05.2012, 12:59:47 Uhr | ||||||
Für folgende Messstellen liegen astronomische Tiden vor:
| Messstelle | Gewässer | astronomische Tide |
|---|---|---|
| PAPENBURG | EMS | astronomische Tide |
| LEERORT | EMS | astronomische Tide |
| EMDEN NEUE SEESCHLEUSE | EMS | astronomische Tide |
| BORKUM FISCHERBALJE | NORDSEE | astronomische Tide |
| NORDERNEY RIFFGAT | NORDSEE | astronomische Tide |
| LANGEOOG | NORDSEE | astronomische Tide |