Inhalt: Eisbrecher Gartz

| Name: | Gartz |
| Typ: | Odereisbrecher |
| Baujahr: | 1958 |
| Bauwerft: | Volkswerft Brandenburg |
| Amtliche Schiffsnummer: | 5027280 |
| Vorrangiges Einsatzgebiet: | Oder |
| SUK Fahrtbereich: | 3 und 4 (außer Rhein) |
| Schiffsattest-Nr: | B- 834 |
| GL Klasse: | +100 A5 I E Ice-Breaker +MCI E |
| GL Register-Nr: | 101642 |
| Länge über alles: | 30,12 m |
| Breite über alles: | 7,29 m |
| Tiefgang min.: | 1,58 m |
| Tiefgang max.: | 2,03 m |
| Fixpunkt über Wasserlinie: | ca. 4,65 m |
| Verdrängung: | 228 m³ |
| Antriebsart: | diesel- mechanisch |
| Hauptmaschine: | 1x 6 NVD 48 (0) -2 U Dieselmotor |
| Leistung: | 397 KW bei 375 UpM |
| Hilfsdiesel zur Stromversorgung: | 2x 4 VD 14,5 SRW |
| Leistung: | je 51 KW bei 1500 UpM |
| Generatoren: | 2x Fimag/ CA-030/06 |
| Leistung: | je 46,7 KVA, 400 V |
| Propeller / Welle: | Festpropeller mit 4 Flügeln
1600 mm
Durchmesser, Edelstahl-Welle direkt an Dieselmotor gekuppelt, Umsteuerbare Hauptmaschine |
| Besatzung: | Schiffsführer, Steuermann,
Maschinist, Matrose bei Bedarf Dolmetscher |