Inhalt: Schleusensperrplan
Stand: 03.05.2012
Der Schleusensperrplan wird in der Regel im Frühjahr und im
Herbst neu erstellt.
Bitte beachten Sie, dass auch nach diesem
Veröffentlichungstermin bei gegebenem Anlass
kurzfristige Änderungen erfolgen können!
| BWaStr | WaStr-km | Schleuse | Grund der Sperrung | Dauer der Sperrung | SPA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| HOW | 92,89 | Hohensaaten West | Trockenlegung, Bauwerksinspektion, Revisionsarbeiten | 13.08. - 14.09.2012 | - |
| FiK | 80,99 | Ragöse | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 22.10. - 16.11.2012 | - |
| OHW | 32,65 | Schorfheide | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 14.11. - 30.11.2012 | - |
| WbG | 6,08 | Rosenbeck | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 26.11. - 14.12.2012 | - |
| WtG | 0,11 | Marienthal | Trockenlegung, Erneuerung Spurlager, Instandsetzung der Knaggen und Halslager |
07.01. - 01.02.2013 | - |
| HOW | 77,89 | Schiffshebewerk | Instandsetzung Trog |
07.01. - 24.02.2013 | - |
| WbG | 8,7 | Eichhorst | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 04.03. - 22.03.2013 | - |
| MHW | 9,50 |
Canow | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 04.03. - 12.03.2013 | - |
| MHW | 13,2 | Diemitz | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 13.03. - 22.03.2013 | - |
| FiK | 72,88 | Wolfwinkel | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 02.04. - 19.04.2013 | - |
| FiK | 88,91 | Liepe | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 21.10. - 15.11.2013 | - |
OHW |
15,92 | Zehdenick | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 16.11. - 15.12.2013 | - |
| FiK | 84,39 | Stecher | Trockenlegung, Bauwerksprüfung, anfallende Reparaturarbeiten | 18.11. - 13.12.2013 | - |