Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes


Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Fahrrinnen- und Tauchtiefen

Bearbeitungsstand 21.05.12
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in der Regel werktäglich.

 

Pegel Strecke Peilverhältnis Wasserstand in cm Fahrrinnentiefe
cm
Abladetiefe in cm Tauchtiefe in cm Brücken-
durchfahrt
Brückenverh.
Oder                
1 242 225 190 173      
1a 242 230 190 178      
1b 242 245 190 193      
1c 242 225 190 173      
1 (542,4-586,0) 318 225 269 176      
1a (542,4-553,4) 318 230 269 181      
1b (553,4-567,2) 318 245 269 196      
1c (567,2-586,0) 318 225 269 176      
2 241 210 188 157      
2 (586,0-617,6) 253 210 201 158      
Brücke km 584.0 300 680 201       779
Brücke km 615,1 300 625 290       635
3 348 172 300 124      
Brücke km 653.9 300 690 300       690
4 694 235 645 186      
4a 426 242 378 194      
VKH 426 216 378 168      
4b 694 235 645 186      
4c 606 322 578 294      
Brücke km 690.6 500 759 578       681
SQF 568 245 550 227      
             
km 10.58 - 28.6 242 238 239 235 200    
Brücke 254 464 239       479
km 28.6 - 77.9 836 230 834 228 200    
Brücke 829 427 834       422
km 77.9 - 93.0 193 233 202 242 200    
Brücke 200 550 202       548
1 (km 92.89 - 134.96) 129 254 121 246   200  
Brücke 100 565 121       544
1a (km 123.5 - 125.4) 532 449 532 449   225  
1b (km 125.4 - 134.96) 531 389 530 388   245  
Brücke 650 460 530       580
             
km 00,00 - 03,00 536 220 525 209      
km 03,00 - 17,15 536 400 525 389      
03,00 - 17,15 541 400 527 386      
Brücke km 14.64 630 536 528       638

* Pegel Frankfurt/O 1 seit 01.11.2006