Inhalt: Länge Abgabepflicht
Stand: Dezember 1998
LfdNr. Anlage BinSch AufgG |
Bundeswasserstraße | ABGABENPFLICHT | Länge (km) | |||
| IdentNr | Bezeichnung | Anfangspunkt | Endpunkt | WaStr-km | Tarif-km | |
(in Richtung der Tarif-Kilometrierung) |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0101 | Aller | Mündung in die Weser (km 117,17) | Eisenbahnbrücke in Verden (km 110,74) | 6,43 | 6 |
| 2 | 5401 | Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal mit |
Abzwg. aus der Havel-Oder-Wasserstraße (Spandauer Havel) (km 0,40) | Einmündg. in die Spree-Oder-Wasserstraße (km 12,20) | 11,80 | 12 |
| 5402 | Westhafen-Verbindungskanal | Abzwg. aus dem Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal bei km 7,90 | Einmündg. in den Westhafenkanal bei km 2,65 | 0,27 | -- | |
| 5403 | Westhafenkanal | Abzwg. aus der Spree-Oder-Wasserstraße (km 0,00) | Einmündg. in den Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal (km3,00) | 3,00 | 3 | |
| 5404 | nebst Charlottenburger Verbindungkanal |
Abzwg. aus der Spree-Oder-Wasserstraße (km 0,07) | Einmündg. in den Westhafenkanal (km1,65) | 1,58 | 2 | |
| 3 | 5501 | Dahme-Wasserstraße mit |
Einmündg. in die Spree-Oder-Wasserstraße (km 0,00) | Prieros (km 25,00) | 25,00 | 25 |
| 5524 | Wernsdorfer Seenkette | Einmündg. in die Dahme-Wasserstraße (km 0,00) | Abzwg. aus der Spree-Oder-Wasserstraße (km 6,25) | 6,25 | 6 | |
| 5510 | Storkower Gewässer | Einmündg. in die Dahme-Wasserstraße (km 0,00) | Bad Saarow-Pieskow (km 33,44) | 33,44 | 33 | |
| 4 | 0301 | Datteln-Hamm-Kanal | Abzwg. aus dem Dortmund-Ems-Kanal (km 0,06) | Schmehausen (km 47,20) | 47,14 | 47 |
| 5 | 0501 | Dortmund-Ems-Kanal einschl. Hase und Mittelems |
Hafen Dortmund (km 1,44) | unteres Ende des Schleusenkanals Herbrum (km 213,53) | 210,65 | 211 |
| 6 | 0601 | Eider | Einmündung des Gieselaukanals (km 22,78) | Tönning (km 99,60) | 76,82 | 77 |
| 7 | 5601 | Elbe-Havel-Kanal mit |
Abzwg. des Niegripper Verbindungkanals aus dem Elbe-Havel-Kanal (km 325,86) | Einmündg. in die Untere Havel-Wasserstraße (Plauer See) (km 380,90) |
55,04 | 55 |
| 5602 | Niegripper Verbindungskanal | Abzwg. aus dem Elbe-Havel-Kanal (km 0,10) | Einmündg. in die Elbe (km 1,50) | 1,40 | 1 | |
| 5606 | Pareyer Verbindungkanal | Abzwg. aus der Elbe (km 0,00) | Einmündg. in den Elbe-Havel-Kanal (km 3,29) | 3,29 | 3 | |
| 8 | 0801 | Elbe-Lübeck-Kanal | Abzwg. aus der Trave (km 0,00) | Einmündg. in die Elbe (km 61,55) | 61,55 | 62 |
| 9 | 0901 | Elbe-Seitenkanal | Abzwg. aus dem Mittellandkanal (km 0,04) | Einmündg. in die Elbe (km 115,18) | 115,14 | 115 |
| 10 | 1601 | Fulda mit |
Schleuse Kassel (km 81,28) | Weser (km 108,78) | 27,50 | 28 |
| Edersee | ||||||
| 11 | 1701 | Gieselaukanal | Abzwg. aus dem Nord-Ostsee-Kanal (km 0,09) | Einmündg. in die Eider (km 2,90) | 2,81 | 3 |
| 12 | 5701 | Havelkanal | Abzwg. aus der Havel-Oder-Wasserstraße (km 0,28) | Einmündg. in die Untere Havel-Wasserstraße (km 34,59) | 34,31 | 34 |
| 13 | 5801 | Havel-Oder-Wasserstraße einschl. Hohensaaten-Friedrichtsthaler Wasserstraße mit |
Spreemündung (km 0,00) | Einmündg. der Hohensaaten-Friedrichtsthaler Wasserstraße in die Westoder (km 134,96) | 134,96 | 135 |
| 5809 | Tegeler See | Tegeler Hafen (km 5,10) | Einmündg. in die Havel-Oder-Wasserstraße (km 0,70) | 4,40 | 4 | |
| 5818 | Veltener Stichkanal | Abzwg. aus der Havel-Oder-Wasserstraße (km 0,06) | Velten (km 3,29) | 3,23 | 3 | |
| 5835 | Oranienburger Havel | Einmündg. in die Havel-Oder-Wasserstraße (km 0,13) | Wendestelle (km 2,81) | 2,68 | 3 | |
| 5857 | Werbelliner Gewässer | Einmündg. in die Havel-Oder-Wasserstraße (km 3,38) | Joachimsthal (km 20,00) | 16,62 | 17 | |
| 5864 | Wriezener Alte Oder | Mündung in die Havel-Oder-Wasserstraße (km 0,00) | Bralitz (km 2,50) | 2,50 | 3 | |
| 5869 | Verbindungskanal Hohensaaten Ost | Abzwg. aus der Havel-Oder-Wasserstraße (km 92,48) | Einmündg. in die Oder (km 93,61 Ost) | 1,13 | -- | |
| 5872 | Verbindungskanal Schwedter Querfahrt | Abzwg. aus der Havel-Oder-Wasserstraße (km 0,28) | Einmündg. in die Oder (km 3,43) | 3,15 | 3 | |
| 14 | 2101 | Ilmenau | Mündung in die Elbe (km 28,84) | Brausebrücke an der Abtsmühle in Lüneburg (km 0,00) | 28,84 | 29 |
| 15 | 2301 | Küstenkanal einschl. Hunte |
Abzwg. aus der Unteren Hunte 140 m unterhalb der Amalienbrücke in Oldenburg (km 0,00) | Einmündg. in den Dortmund-Ems-Kanal (Ems) (km 69,63) | 69,56 | 70 |
| 16 | 2401 | Lahn | Mündung in den Rhein (km 137,30) | Steeden (km 70,00) | 67,30 | 68 |
| 17 | 2601 | Leine und Ihme | Einmündg. des Verbindungskanals zur Leine (km 22,29) | Kraftwerk (km 20,50) | 1,79 | 1 |
| 18 | 2901 | Main | Mündung in den Rhein (km 0,00) | Regnitzmündung (km 384,07) | 383,79 | 384 |
| 19 | 3001 | Main-Donau-Kanaleinschl. Regnitz und Altmühl | Abzwg. aus dem Main (Regnitzmündung) (km 0,07) | Einmündg. in die Donau (Altmühlmündung) (km 170,78) | 170,71 | 171 |
| 20 | 3101 | Mittellandkanal mit |
Abzwg. aus dem Dortmund-Ems-Kanal (km – 0,01) | Abzwg. des Rothenseer Verbindungskanals (km 319,92) | 319,54 | 320 |
| 3103 | Stichkanal Osnabrück | Abzwg. aus dem Mittellandkanal (km 0,04) | Stadthafen Osnabrück (km 13,00) | 12,96 | 13 | |
| 3104 | Verbindungkanal Nord zur Weser | Abzwg. aus dem Mittellandkanal (km 0,05) | Einmündg. in die Weser (km 1,21) | 1,16 | 1 | |
| 3107 | Verbindungskanal Süd zur Weser | Abzwg. aus dem Mittellandkanal (km 0,05) | Einmündg. in die Weser (km 1,35) | 1,30 | 1 | |
| 3108 | Stichkanal Hannover-Linden | Abzwg. aus dem Mittellandkanal (km 0,26) | Linden (km 10,75) | 10,49 | 10 | |
| 3109 | nebst Verbindungkanal zur Leine |
Abzwg. aus dem Stichkanal Hannover-Linden (km 0,16) | Einmündg. in die Leine (km 1,77) | 1,61 | 2 | |
| 3112 | Stichkanal Misburg | Abzwg. aus dem Mittellandkanal (km 0,35) | Misburg (km 0,92) | 0,57 | 1 | |
| 3113 | Stichkanal Hildesheim | Abzwg. aus dem Mittellandkanal (km 0,03) | Stadthafen Hildesheim (km 14,40) | 14,37 | 14 | |
| 3114 | Stichkanal Salzgitter | Abzwg. aus dem Mittellandkanal (km 0,03) | Salzgitter (km 14,80) | 14,77 | 15 | |
| 3115 | Rothenseer Verbindungskanal | Abzwg. aus dem Mittellandkanal (km 319,94 R) | Einmündg. in die Elbe (km 325,12 R) | 5,18 | 5 | |
| 21 | 5901 | Müritz-Elde-Wasserstraße mit |
Einmündg. in die Elbe (km 0,00) | Buchholz (km 180,00) | 180,00 | 180 |
| 5926 | Stör-Wasserstraße | Einmündg. in die Müritz-Elde-Wasserstraße (km 0,00) | Hohen Viecheln (km 44,00) | 44,00 | 44 | |
| 5929 | nebst Ziegelsee | Einmündg. des Stangengrabens in die Stör-Wasserstraße (km 26,50 Z) |
Abzwg. des Wickendorfer Kanals aus der Stör-Wasserstraße (km 30,37 Z) |
3,87 | 4 | |
| 22 | 6001 | Müritz-Havel-Wasserstraße mit |
Einmündg. in die Obere Havel-Wasserstraße (km 0,00) | Abzwg. aus der Müritz-Elde-Wasserstraße (Kl. Müritz) (km 31,50) | 31,50 | 32 |
| 6013 | Rheinsberger Gewässer | Abzwg. aus der Müritz-Havel-Wasserstraße (km 0,00) | Ende des Wolfsbrucher Kanals (km 3,98) | 3,98 | 4 | |
| 23 | 3301 | Neckar | Mündung in den Rhein (km 0,00) | Plochingen (km 201,49) | 201,49 | 201 |
| 24 | 61016191 | Obere Havel-Wasserstraße einschl. Malzer Kanal mit |
Einmündg. in die Havel-Oder-Wasserstraße (MzK-km 43,95) | Hafen Neustrelitz (km 94,40) | 97,35 | 97 |
| 6141 | Wentow-Gewässer | Einmündg. in die Obere Havel-Wasserstraße (km 0,00) | Straßenbrücke Dannenwalde (km 9,50) | 9,50 | 10 | |
| 6131 | Templiner Gewässer | Einmündg. in die Obere Havel-Wasserstraße (km 0,00) | Ahrensdorf, Südende Zaarsee (km 22,00) | 22,00 | 22 | |
| 6136 | nebst Gleuensee einschl. Gleuenfließ |
Einmündg. in die Templiner Gewässer (km 0,35) | Gleuensee, Nordende (km 2,30) | 1,95 | 2 | |
| 6117 | Lychener Gewässer | Einmündg. in die Obere Havel-Wasserstraße (km 0,00) | Lychen (km 8,31) | 8,31 | 8 | |
| 25 | 4001 | Rhein-Herne-Kanal mit |
Abzwg. aus dem Duisburg-Ruhrorter Hafen (km 0,16) | Einmündg. in den Dortmund-Ems-Kanal (km 45,60) | 45,44 | 46 |
| 4002 | Verbindungskanal zur Ruhr | Einmündg. in den Rhein-Herne-Kanal (km 4,77) | Abzwg. aus der Ruhr (km 4,52) | 0,25 | 1 | |
| 26 | 6301 | Rüdersdorfer Gewässer mit |
Einmündg. der Wasserstraße Seddinsee und Gosener Kanal in den Dämeritzsee (km – 0,46) | Abzwg. des Langerhanskanals (km 9,83) | 10,29 | 10 |
| 6302 | Stichkanal Langerhanskanal | Abzwg. aus den Rüdersdorfer Gewässern (km 0,00) | Rüdersdorf, Krienhafen (km 1,30) | 1,30 | 1 | |
| 27 | 4101 | Ruhr | Mündung in den Rhein (km 0,00) | Mülheim, oberhalb Schloßbrücke (km 12,21) | 12,21 | 12 |
| 28 | 6401 | Saale | Mündung in die Elbe (km 0,00) | Bad Dürrenberg (km 124,16) | 124,16 | 124 |
| 29 | 4201 | Saar | Mündung in die Mosel (km 0,00) | Völklingen (km 73,70) | 73,70 | 74 |
| 30 | 4301 | Schiffahrtsweg Rhein-Kleve (Spoykanal) | Hafen Kleve (km 1,78) | Übergang in den Griethauser Altrhein (km 4,57) | 2,79 | 3 |
| 31 | 6501 |
Spree-Oder-Wasserstraße mit |
Abzwg. aus der Havel-Oder-Wasserstraße (Spreemündung) (km 0,15) | Einmündg. in die Oder (km 130,15) | 125,22 | 130 |
| 6504 | Landwehrkanal | Abzwg. aus der Spree-Oder-Wasserstraße (km 0,00) | Einmündg. in die Spree-Oder-Wasserstraße (km 10,74) | 10,74 | 11 | |
| 6513 | Müggelspree | Einmündg. in die Spree-Oder-Wasserstraße (km 0,00) | Einmündg. in den Dämeritzsee (km 11,85) | 11,85 | 12 | |
| 6528 | Wasserstraße Seddinsee und Gosener Kanal | Abzwg. aus der Spree-Oder-Wasserstraße (km 0,00) | Einmündg. in die Rüdersdorfer Gewässer (Dämeritzsee) (km 5,73) | 5,73 | 6 | |
| 6558 | Neuhauser Speisekanal | Abzwg. aus der Spree-Oder-Wasserstraße (km 0,00) | Wergensee (km 2,82) | 2,82 | 3 | |
| 32 | 6601 |
Teltowkanal (ohne Abschnitt km 34,10 bis 36,60) mit |
Abzwg. aus der Potsdamer Havel (km – 0,55) | Einmündg. in die Spree-Oder-Wasserstraße (Dahme) (km 37,83) | 35,88 | 38 |
| 6602 | Griebnitzkanal | Einmündg. in den Gr. Wannsee (km 3,90) | Abzwg. aus dem Teltowkanal (km 0,25) | 3,65 | 4 | |
| 6604 | Britzer Verbindungskanal | Abzwg. aus dem Teltowkanal (km 28,32 a) | Einmündg. in die Spree-Oder-Wasserstraße (km 31,71 a) | 3,39 | 3 | |
| 33 |
6701 6801 |
Untere Havel-Wasserstraße mit |
Spreemündung (km 0,00) | Einmündg. des Havelberger Schleusenkanals in die Elbe (km 148,48) | 149,03 | 148 |
| 6707 | Gr. Wannsee | Abzwg. aus der Unteren Havel-Wasserstraße (km 0,50) | Einmündg. des Griebnitzkanals (km 3,50) | 3,00 | 3 | |
| 6712 | Potsdamer Havel | Einmündg. in die Untere Havel-Wasserstraße (km – 0,18) | Abzwg. aus der Unteren Havel-Wasserstraße (km 28.61) | 28,79 | 29 | |
| 6717 | nebst Schwielowsee | Einmündg. in die Potsdamer Havel (km 0,50) | Ferch (km 5,30) | 4,80 | 5 | |
| 6731 | Ketziner Havel | Abzwg. aus der Unteren Havel-Wasserstraße (km 0,07) | Einmündg. in die Untere Havel-Wasserstraße (km 3,24) | 3,17 | 3 | |
| 6758 | Brandenburger Stadtkanal | Abzwg. aus der Unteren Havel-Wasserstraße (km 54,36) | Einmündg. in die Brandenburger Niederhavel (km 58,47) | 4,11 | -- | |
| 6767 | Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße | Einmündg. in die Untere Havel-Wasserstraße (km 0,26) | Pählbrücke (km 7,43) | 7,17 | 7 | |
| 6769 | Brandenburger Niederhavel | Abzwg. aus der Unteren Havel-Wasserstraße (km 56,24) | Einmündg. in die Untere Havel-Wasserstraße (Plauer See) (km 64,83) | 8,59 | 9 | |
| 6771 | Breitlingsee und Möserscher See | Abzwg. aus der Brandenburger Niederhavel (km 0,15) | Einmündg. in die Untere Havel-Wasserstraße (Plauer See) (km 9,13) | 8,98 | 9 | |
| 6825 |
Rathenower Havel einschl. Rathenower Stadtkanal |
Abzwg. aus der Unteren Havel-Wasserstraße (km 102,64) | Einmündg. in die Untere Havel-Wasserstraße (km 106,39) | 3,75 | 4 | |
| 34 | 5101 | Wesel-Datteln-Kanal | Abzwg. aus dem Rhein (km 0,24) | Einmündg. in den Dortmund-Ems-Kanal (km 60,23) | 59,99 | 60 |
| 35 |
5201 5291 - 5297 |
Weser (Mittelweser) einschl. Schleusenkanäle der Mittelweser und Weserschleuse Hameln mit |
Einmündg. des Verbindungskanals Süd zur Weser (km 204,47) | unteres Ende des Schleusenkanals Bremen (km 362,59) | 135,37 | 135 |
| Diemelsee | ||||||
| -- | 3201 | Mosel | Mündung in den Rhein (km 0,00) | deutsch-französische Grenze bei Apach (km 242,20) | 242,20 | 242 |
| -- | 3401 | Nord-Ostsee-Kanal | Abzwg. aus der Elbe (km 0,38) | Einmündg. in die Ostsee (Kieler Förde) (km 98,64) | 98,26 | 98 |
| Summe | 3.826,61* | 3.830 | ||||
* In Spalte 6 sind die Fehlstrecken berücksichtigt.