Inhalt: Ausbildungsverlauf Maschinentechnik
| Abschnitt | Dauer | Dienststelle | Inhalt |
|---|---|---|---|
| I.1 | 14 Wochen (11 Wochen bei Inanspruchnahme von III.2) | Wasser- und Schifffahrtsämter | Organisation, Haushalts- und Personalwesen, Betrieb und Unterhaltung der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen der Wasserstraßen |
| I.2 | 14 Wochen (11 Wochen bei Inanspruchnahme von III.2) | Fachstellen Maschinenwesen | Betrieb und Unterhaltung der Anlagen und Einrichtungen der Wasserstraßen, Geräte und Fahrzeuge |
| I.3 | 5 Wochen | Gewerbeaufsichtsbehörde, Arbeitssicherheitsstelle | Maschinenbau, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Informationstechnik, Schiffbau, Schiffsmaschinenbau |
| II.1 | 12 Wochen | Werkstätten der WSV, Unternehmen der Schiffbau-, Maschinenbau- und Elektroindustrie | Aufgaben, Organisation und Geschäftsbetrieb eines Instandsetzungs- oder Fertigungsbetriebes, Betriebswirtschaft, Rationalisierung, Organisationsgrundsätze |
| II.2 | 12 Wochen | Bundesanstalt für Wasserbau (Referat K 4), Fachstelle für Verkehrstechniken | Aufgaben und Organisation einer Stabstelle bei Planung und Durchführung von Beschaffungsvorgängen, Systemtechnik, Informationssysteme Entwicklung, Konstruktion |
| III.1 | 12 Wochen 1 Woche |
Wasser- und Schifffahrtsdirektionen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung |
Haushaltswesen, Privatrecht, Verwaltungsrecht, Ziele der Verkehrspolitik, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Prüfungsvorbereitung |
| III.2 (wahlweise) | 6 Wochen | Ausländische fachnahe Verwaltung (EU-Staat) | Aufgaben Status und Organisation der Institution, Kompetenzen, Arbeitsweise |
| Lehrgänge | 16 Wochen | Sonderstelle für Aus- und Fortbildung in Hannover | Zentrale Lehrveranstaltungen, verteilt auf mehrere Lehrgangsblöcke |
| Prüfungs-arbeit | 6 Wochen | Häusliche Prüfungsarbeit | |
| Urlaub | ca. 12 Wochen | Erholungsurlaub gem. EUrlV |